明治安田生命 · J1 联赛
18队
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52/22 | +30 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48/27 | +21 | 55 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/26 | +18 | 53 |
| 4 | 川崎前锋 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47/31 | +16 | 49 |
| 5 | 广岛三箭 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41/30 | +11 | 47 |
| 6 | 浦和红钻 | 27 | 12 | 9 | 6 | 39/28 | +11 | 45 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33/25 | +8 | 43 |
| 8 | 东京FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 36/36 | 0 | 39 |
| 9 | 大阪樱花 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35/34 | +1 | 38 |
| 10 | 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28/30 | -2 | 36 |
| 11 | 新潟天鹅 | 27 | 8 | 10 | 9 | 32/36 | -4 | 34 |
| 12 | 京都不死鸟 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27/40 | -13 | 31 |
| 13 | 鸟栖砂岩 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30/38 | -8 | 30 |
| 14 | 湘南比马 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29/41 | -12 | 27 |
| 15 | 柏太阳神 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26/42 | -16 | 26 |
| 16 | 大阪钢巴 | 27 | 5 | 8 | 14 | 24/41 | -17 | 23 |
| 17 | 札幌冈萨多 | 28 | 4 | 7 | 17 | 23/50 | -27 | 19 |
| 18 | 横滨FC | 27 | 3 | 5 | 19 | 18/55 | -37 | 14 |
📊 赛季关键数据
2026赛季J1联赛 已进入白热化阶段,神户胜利船凭借稳固防守与高效进攻占据榜首,领先横滨水手5分。
鹿岛鹿角、川崎前锋紧追不舍,传统豪门浦和红钻稳步提升。降级区方面,横滨FC与札幌冈萨多面临巨大压力,
大阪钢巴近期状态回暖但仍需抢分。J1联赛以高节奏、技术流著称,2026赛季多支球队启用年轻新星,
比赛观赏性进一步提升。亚冠名额与保级大战将成为最后10轮的最大看点。
目前神户胜利船排名第一,阵容深度充足,拥有大迫勇也、武藤嘉纪等核心,是最大夺冠热门。横滨水手与鹿岛鹿角也具备争冠实力,三强争霸格局明朗。